A MOST VIOLENT YEAR


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 31/12/2014
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : J.c. Chandor
Avec : Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo, Alessandro Nivola, Albert Brooks, Elyes Gabel ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 37 
Cumul USA * M$ *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
14h Périphérie*******    
Premier jour* ********** **********.*
Premier week-end** ****** ****** **********
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 29/12/2014 **********
AP | 30/12/2014 * ********* ***
1 | 31/12/2014 * ********** ***
1 | 01/01/2015 ** ********** ***
1 | 02/01/2015 ** ********** ***
1 | 03/01/2015 ** ********** ***
1 | 04/01/2015 ** ********** ***
1 | 05/01/2015 * ********** ***
1 | 06/01/2015 * ********** ***
2 | 07/01/2015 * ********* ***
2 | 08/01/2015 * ********* ***
2 | 09/01/2015 * ********** ***
2 | 10/01/2015 * *********** ***
2 | 11/01/2015 * *********** ***
2 | 12/01/2015 * ********** ***
2 | 13/01/2015 * *********** ***
3 | 14/01/2015 * ********** ***
3 | 15/01/2015 * ********** ***
3 | 16/01/2015 * *********** ***
3 | 17/01/2015 * *********** ***
3 | 18/01/2015 * *********** ***
3 | 19/01/2015 * ********** ***
3 | 20/01/2015 * ********** ***
4 | 21/01/2015 * ********** ***
4 | 22/01/2015 * ********** ***
4 | 23/01/2015 * ********** ***
4 | 24/01/2015 * *********** ***
4 | 25/01/2015 * *********** ***
4 | 26/01/2015 * ********** ***
4 | 27/01/2015 * ********** ***
5 | 28/01/2015 ********** ***
5 | 29/01/2015 ********** ***
5 | 30/01/2015 ********** ***
5 | 31/01/2015 * *********** ***
5 | 01/02/2015 * *********** ***
5 | 02/02/2015 ********** ***
5 | 03/02/2015 ********** ***
6 | 04/02/2015 ********* ***
6 | 05/02/2015 ********* ***
6 | 06/02/2015 ********* ***
6 | 07/02/2015 * ********** ***
6 | 08/02/2015 ********** ***
6 | 09/02/2015 ********* ***
6 | 10/02/2015 ********* ***
7 | 11/02/2015 ********* ***
7 | 12/02/2015 ********* ***
7 | 13/02/2015 ********* ***
7 | 14/02/2015 ********* ***
7 | 15/02/2015 ********* ***
7 | 16/02/2015 ********* ***
7 | 17/02/2015 ********* ***
8 | 18/02/2015 ******** ***
8 | 19/02/2015 ******** ***
8 | 20/02/2015 ********* ***
8 | 21/02/2015 ********* ***
8 | 22/02/2015 ********* ***
8 | 23/02/2015 ********* ***
8 | 24/02/2015 ********* ***
9 | 25/02/2015 ******** ***
9 | 26/02/2015 ******** ***
9 | 27/02/2015 ******** ***
9 | 28/02/2015 ********* ***
9 | 01/03/2015 ********* ***
9 | 02/03/2015 ******** ***
9 | 03/03/2015 ******* ***
10 | 04/03/2015 ******* ***
10 | 05/03/2015 ******* ***
10 | 06/03/2015 ******** ***
10 | 07/03/2015 ********* ***
10 | 08/03/2015 ******** ***
10 | 09/03/2015 ******** ***
10 | 10/03/2015 ******* ***
11 | 11/03/2015 ******* ***
11 | 12/03/2015 ******* ***
11 | 13/03/2015 ******** ***
11 | 14/03/2015 ******** ***
11 | 15/03/2015 ******** ***
11 | 16/03/2015 ******** ***
11 | 17/03/2015 ******* ***
12 | 18/03/2015 ****** ***
12 | 19/03/2015 ******* ***
12 | 20/03/2015 ******** ***
12 | 21/03/2015 ******** ***
12 | 22/03/2015 ******** ***
12 | 23/03/2015 ******** ***
12 | 24/03/2015 ****** ***
13 | 25/03/2015 ****** ***
13 | 27/03/2015 ******** ***
13 | 28/03/2015 ******** ***
13 | 30/03/2015 ******** ***
13 | 31/03/2015 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05