SHREK


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 04/07/2001
Distribué par : UIP
Réalisé par : Andrew Adamson, Vicky Jenson ...
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 59 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
Premier jour** *********** **********.**
Premier week-end*** ****** ****** ******* ****.*
Première semaine complète*** ****** ****** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end FranceChiffres semaine ParisChiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens Paris|USA

semaine | dateParis-Périph.coef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 04/07/2001 *** ****** ****.***** *** 
2 | 11/07/2001 *** ****** ****.***** *** 
3 | 18/07/2001 *** ****** ****.***** *** 
4 | 25/07/2001 ** ****** ****.***** *** 
5 | 01/08/2001 ** ****** ****.***** *** 
6 | 08/08/2001 ** *********.***** *** 
7 | 15/08/2001 ** ****** ****.***** *** 
8 | 22/08/2001 ** *********.**** *** 
9 | 29/08/2001 ** ****** ****.***** *** 
10 | 05/09/2001 ** *********.***** *** 
11 | 12/09/2001 ** *********.***** *** 
12 | 19/09/2001 * *********.***** *** 
13 | 26/09/2001 * *********.**** *** 
14 | 03/10/2001 * *********.***** *** 
15 | 10/10/2001 * *********.***** *** 
16 | 17/10/2001 * ************ *** 
17 | 24/10/2001 * ************ *** 
18 | 31/10/2001 * *********.***** *** 
19 | 07/11/2001 * ************ *** 
20 | 14/11/2001 * ************ *** 
21 | 21/11/2001 * *********** *** 
22 | 28/11/2001 *********** *** 
23 | 05/12/2001 ********** *** 
24 | 12/12/2001 ********** *** 
25 | 19/12/2001 ********** *** 
26 | 26/12/2001 *********.***** *** 
27 | 02/01/2002 *********.***** *** 
28 | 09/01/2002 ********.***** *** 
29 | 16/01/2002 ********.***** *** 
30 | 23/01/2002 *********.**** *** 
31 | 30/01/2002 ********.***** *** 
32 | 06/02/2002 ********.***** *** 
33 | 13/02/2002 ********** *** 
34 | 20/02/2002 *********** *** 
35 | 27/02/2002 ********** *** 
36 | 06/03/2002 ********* *** 
37 | 13/03/2002 ********* *** 
38 | 20/03/2002 ********* *** 
39 | 27/03/2002 ********* *** 
40 | 03/04/2002 ******** *** 
41 | 10/04/2002 ********* *** 
42 | 17/04/2002 ********* *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.08