APOCALYPSE NOW - REDUX


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 11/05/2001
Distribué par : PATHE FILMS
Réalisé par : Francis Ford Coppola
Avec : Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Frederic Forrest, Albert Hall, Sam Bottoms ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** nc 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ***********
Premier week-end* ***** ***** *********.*
Première semaine complète* ***** ***** *********.**
  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 11/05/2001 * ******** ***
1 | 12/05/2001 * ***** **** ***
1 | 13/05/2001 * ***** **** ***
1 | 14/05/2001 * ******** ***
1 | 15/05/2001 ******** ***
1 | 16/05/2001 ******** ***
1 | 17/05/2001 ********* ***
2 | 18/05/2001 * ********* ***
2 | 19/05/2001 * ********* ***
2 | 20/05/2001 * ********* ***
2 | 21/05/2001 * ********* ***
2 | 22/05/2001 * ********* ***
2 | 23/05/2001 ********* ***
2 | 24/05/2001 * ********* ***
3 | 25/05/2001 * ********* ***
3 | 26/05/2001 * ********* ***
3 | 27/05/2001 * ********* ***
3 | 28/05/2001 ********* ***
3 | 29/05/2001 ********* ***
3 | 30/05/2001 ********* ***
3 | 31/05/2001 ********* ***
4 | 01/06/2001 ********* ***
4 | 02/06/2001 * ********* ***
4 | 03/06/2001 * ********* ***
4 | 04/06/2001 * ********* ***
4 | 05/06/2001 ********* ***
4 | 06/06/2001 ******** ***
4 | 07/06/2001 ******** ***
5 | 08/06/2001 ********* ***
5 | 09/06/2001 ********* ***
5 | 10/06/2001 ********* ***
5 | 11/06/2001 ******** ***
5 | 12/06/2001 ********* ***
5 | 13/06/2001 ********* ***
5 | 14/06/2001 ******** ***
6 | 15/06/2001 ********* ***
6 | 16/06/2001 ********* ***
6 | 17/06/2001 * ********* ***
6 | 18/06/2001 ********* ***
6 | 19/06/2001 ********* ***
6 | 20/06/2001 ********* ***
6 | 21/06/2001 ******** ***
7 | 22/06/2001 ********* ***
7 | 23/06/2001 ********* ***
7 | 24/06/2001 ********* ***
7 | 25/06/2001 ********* ***
7 | 26/06/2001 ********* ***
7 | 27/06/2001 ********* ***
7 | 28/06/2001 ******* ***
8 | 29/06/2001 ********* ***
8 | 30/06/2001 ********* ***
8 | 01/07/2001 ********* ***
8 | 02/07/2001 ********* ***
8 | 03/07/2001 ********* ***
8 | 04/07/2001 ******** ***
8 | 05/07/2001 ********* ***
9 | 06/07/2001 ******** ***
9 | 07/07/2001 ********* ***
9 | 08/07/2001 ********* ***
9 | 09/07/2001 ********* ***
9 | 10/07/2001 ******** ***
9 | 11/07/2001 ******** ***
9 | 12/07/2001 ******** ***
10 | 13/07/2001 ******** ***
10 | 14/07/2001 ********* ***
10 | 15/07/2001 ******** ***
10 | 16/07/2001 ******** ***
10 | 17/07/2001 ******** ***
10 | 18/07/2001 ******** ***
10 | 19/07/2001 ******** ***
11 | 20/07/2001 ******** ***
11 | 21/07/2001 ********* ***
11 | 22/07/2001 ********* ***
11 | 23/07/2001 ******** ***
11 | 24/07/2001 ******** ***
11 | 25/07/2001 ******** ***
11 | 26/07/2001 ******** ***
12 | 27/07/2001 ******** ***
12 | 28/07/2001 ******** ***
12 | 29/07/2001 ******** ***
12 | 30/07/2001 ******** ***
12 | 31/07/2001 ******** ***
12 | 01/08/2001 ******** ***
12 | 02/08/2001 ******** ***
13 | 03/08/2001 ******** ***
13 | 04/08/2001 ******** ***
13 | 05/08/2001 ******** ***
13 | 06/08/2001 ******** ***
13 | 07/08/2001 ******** ***
13 | 08/08/2001 ******** ***
13 | 09/08/2001 ******** ***
14 | 10/08/2001 ******** ***
14 | 11/08/2001 ******** ***
14 | 12/08/2001 ******** ***
14 | 13/08/2001 ******** ***
14 | 14/08/2001 ******** ***
14 | 15/08/2001 ******** ***
14 | 16/08/2001 ******** ***
15 | 17/08/2001 ******** ***
15 | 18/08/2001 ******** ***
15 | 19/08/2001 ******** ***
15 | 20/08/2001 ******** ***
15 | 21/08/2001 ******** ***
15 | 22/08/2001 ******* ***
15 | 23/08/2001 ******* ***
16 | 24/08/2001 ******* ***
16 | 25/08/2001 ******** ***
16 | 26/08/2001 ******** ***
16 | 27/08/2001 ******* ***
16 | 28/08/2001 ******** ***
16 | 29/08/2001 ******* ***
16 | 30/08/2001 ******** ***
17 | 31/08/2001 ******** ***
17 | 01/09/2001 ******** ***
17 | 02/09/2001 ******** ***
17 | 03/09/2001 ******* ***
17 | 04/09/2001 ******** ***
17 | 05/09/2001 ******* ***
17 | 06/09/2001 ******* ***
18 | 07/09/2001 ******* ***
18 | 08/09/2001 ******** ***
18 | 09/09/2001 ******** ***
18 | 10/09/2001 ******* ***
18 | 11/09/2001 ******* ***
18 | 12/09/2001 ******* ***
18 | 13/09/2001 ******* ***
19 | 14/09/2001 ******* ***
19 | 15/09/2001 ******* ***
19 | 16/09/2001 ******* ***
19 | 17/09/2001 ******* ***
19 | 18/09/2001 ******* ***
19 | 19/09/2001 ******* ***
19 | 20/09/2001 ******* ***
20 | 21/09/2001 ******* ***
20 | 22/09/2001 ******* ***
20 | 23/09/2001 ******* ***
20 | 24/09/2001 ******* ***
20 | 25/09/2001 ******* ***
20 | 26/09/2001 ******* ***
20 | 27/09/2001 ******* ***
21 | 28/09/2001 ******* ***
21 | 29/09/2001 ******* ***
21 | 30/09/2001 ******* ***
21 | 01/10/2001 ******* ***
21 | 02/10/2001 ******* ***
21 | 03/10/2001 ******* ***
21 | 04/10/2001 ***** ***
22 | 05/10/2001 ******* ***
22 | 06/10/2001 ******* ***
22 | 07/10/2001 ******* ***
22 | 08/10/2001 ******* ***
22 | 09/10/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06