UN AMOUR A NEW YORK


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 20/02/2002
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : Peter Chelsom
Avec : John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Bridget Moynahan, Eugene Levy, Lilli Lavine ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 28 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour** ********** **********.*
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 20/02/2002 ** ********** ***
1 | 21/02/2002 * ********** ***
1 | 22/02/2002 * ********** ***
1 | 23/02/2002 * ********** ***
1 | 24/02/2002 * ********** ***
1 | 25/02/2002 * ********** ***
1 | 26/02/2002 * ********** ***
2 | 27/02/2002 * ********** ***
2 | 28/02/2002 * ********** ***
2 | 01/03/2002 * ********** ***
2 | 02/03/2002 * ********** ***
2 | 03/03/2002 * ********** ***
2 | 04/03/2002 * ********* ***
2 | 05/03/2002 * ********* ***
3 | 06/03/2002 * ********** ***
3 | 07/03/2002 * ********** ***
3 | 08/03/2002 * ********** ***
3 | 09/03/2002 * ********** ***
3 | 10/03/2002 * ********** ***
3 | 11/03/2002 * ********* ***
3 | 12/03/2002 * ********** ***
4 | 13/03/2002 ********* ***
4 | 14/03/2002 ********* ***
4 | 15/03/2002 ********* ***
4 | 16/03/2002 * ********* ***
4 | 17/03/2002 * ********* ***
4 | 18/03/2002 * ********** ***
4 | 19/03/2002 * ********** ***
5 | 20/03/2002 ********* ***
5 | 21/03/2002 ********* ***
5 | 22/03/2002 ********* ***
5 | 23/03/2002 ********* ***
5 | 24/03/2002 ********** ***
5 | 25/03/2002 ********* ***
5 | 26/03/2002 ********* ***
6 | 28/03/2002 ******** ***
6 | 29/03/2002 ******** ***
6 | 30/03/2002 ******** ***
6 | 31/03/2002 ******** ***
6 | 01/04/2002 ******** ***
7 | 03/04/2002 ****** ***
7 | 04/04/2002 ****** ***
7 | 05/04/2002 ******** ***
7 | 06/04/2002 ****** ***
7 | 07/04/2002 ******** ***
7 | 08/04/2002 ****** ***
8 | 10/04/2002 ****** ***
8 | 12/04/2002 ******* ***
8 | 15/04/2002 ******** ***
9 | 18/04/2002 ****** ***
9 | 19/04/2002 ****** ***
9 | 20/04/2002 ******** ***
9 | 22/04/2002 ****** ***
10 | 25/04/2002 ****** ***
10 | 26/04/2002 ****** ***
10 | 27/04/2002 ******** ***
10 | 29/04/2002 ****** ***
11 | 03/05/2002 ****** ***
11 | 04/05/2002 ****** ***
11 | 06/05/2002 ****** ***
12 | 09/05/2002 ******** ***
12 | 11/05/2002 ******** ***
12 | 13/05/2002 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05