7 CHANTS DE LA TOUNDRA


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 12/12/2001
Distribué par : PIERRE GRISE DISTRIBUTION
Réalisé par : Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio ...
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France ** *** nc 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*****    
Premier jour**********
Premier week-end*******
Première semaine complète* ******** ********.**
  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x **.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 12/12/2001 *********
1 | 13/12/2001 *********
1 | 14/12/2001 *********
1 | 15/12/2001 ******** ***
1 | 16/12/2001 ******** ***
1 | 17/12/2001 ******* ***
1 | 18/12/2001 ******* ***
2 | 19/12/2001 ******* ***
2 | 20/12/2001 ******** ***
2 | 21/12/2001 ******** ***
2 | 22/12/2001 ******** ***
2 | 23/12/2001 ******** ***
2 | 24/12/2001 ******** ***
2 | 25/12/2001 ******** ***
3 | 26/12/2001 ******** ***
3 | 27/12/2001 ******** ***
3 | 28/12/2001 ******** ***
3 | 29/12/2001 ******** ***
3 | 30/12/2001 ******** ***
3 | 31/12/2001 ******** ***
3 | 01/01/2002 ******** ***
4 | 02/01/2002 ******** ***
4 | 03/01/2002 ******** ***
4 | 04/01/2002 ******** ***
4 | 05/01/2002 ********* ***
4 | 06/01/2002 ********* ***
4 | 07/01/2002 ******** ***
4 | 08/01/2002 ******** ***
5 | 09/01/2002 ******** ***
5 | 10/01/2002 ******** ***
5 | 11/01/2002 ********* ***
5 | 12/01/2002 ********* ***
5 | 13/01/2002 ********* ***
5 | 14/01/2002 ******** ***
5 | 15/01/2002 ******** ***
6 | 16/01/2002 ******* ***
6 | 17/01/2002 ******** ***
6 | 18/01/2002 ******** ***
6 | 19/01/2002 ******** ***
6 | 20/01/2002 ********* ***
6 | 21/01/2002 ******* ***
6 | 22/01/2002 ******** ***
7 | 23/01/2002 ******* ***
7 | 24/01/2002 ******* ***
7 | 25/01/2002 ******** ***
7 | 26/01/2002 ******** ***
7 | 27/01/2002 ********* ***
7 | 28/01/2002 ******* ***
7 | 29/01/2002 ******* ***
8 | 30/01/2002 ******* ***
8 | 31/01/2002 ******* ***
8 | 01/02/2002 ******* ***
8 | 02/02/2002 ******* ***
8 | 03/02/2002 ********* ***
8 | 04/02/2002 ******* ***
8 | 05/02/2002 ******* ***
9 | 06/02/2002 ******* ***
9 | 07/02/2002 ******* ***
9 | 08/02/2002 ******* ***
9 | 09/02/2002 ******* ***
9 | 10/02/2002 ********* ***
9 | 11/02/2002 ******* ***
9 | 12/02/2002 ******* ***
10 | 13/02/2002 ******* ***
10 | 14/02/2002 ******* ***
10 | 15/02/2002 ******* ***
10 | 16/02/2002 ******* ***
10 | 17/02/2002 ******* ***
10 | 18/02/2002 ******* ***
10 | 19/02/2002 ******* ***
11 | 20/02/2002 ******* ***
11 | 21/02/2002 ******* ***
11 | 22/02/2002 ******* ***
11 | 23/02/2002 ******* ***
11 | 24/02/2002 ********* ***
11 | 25/02/2002 ******* ***
11 | 26/02/2002 ******* ***
12 | 27/02/2002 ******* ***
12 | 28/02/2002 ******* ***
12 | 01/03/2002 ******* ***
12 | 02/03/2002 ******* ***
12 | 03/03/2002 ******* ***
12 | 04/03/2002 ******* ***
12 | 05/03/2002 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05