C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 22/12/2021
Distribué par : PYRAMIDE
Réalisé par : Stephanie Pillonca
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** ** 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*****    
Premier jour******* ********.**
Premier week-end******* ********.**
Première semaine complète******** ********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 13/12/2021 *******
AP | 17/12/2021 *********
1 | 22/12/2021 *********
1 | 23/12/2021 *********
1 | 24/12/2021 *******
1 | 25/12/2021 *********
1 | 26/12/2021 *********
1 | 27/12/2021 *********
1 | 28/12/2021 ******* ***
2 | 29/12/2021 ****** ***
2 | 30/12/2021 ****** ***
2 | 31/12/2021 ****** ***
2 | 01/01/2022 ****** ***
2 | 02/01/2022 ***** ***
2 | 03/01/2022 ***** ***
2 | 04/01/2022 ****** ***
3 | 05/01/2022 **** ***
3 | 06/01/2022 ***** ***
3 | 07/01/2022 **** ***
3 | 08/01/2022 ****** ***
3 | 09/01/2022 ****** ***
3 | 10/01/2022 ****** ***
3 | 11/01/2022 ****** ***
4 | 13/01/2022 **** ***
4 | 15/01/2022 ****** ***
4 | 17/01/2022 ****** ***
4 | 18/01/2022 **** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.03