CREANCE DE SANG


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 23/10/2002
Distribué par : WARNER BROS.
Réalisé par : Clint Eastwood
Avec : Clint Eastwood, Wanda De Jesus, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Tina Lifford, Paul Rodriguez ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 35 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 23/10/2002 * ********* ***
1 | 24/10/2002 * ********** ***
1 | 25/10/2002 ** ********** ***
1 | 26/10/2002 ** ********** ***
1 | 27/10/2002 ** ********** ***
1 | 28/10/2002 * ********** ***
1 | 29/10/2002 * ********** ***
2 | 30/10/2002 * ********** ***
2 | 31/10/2002 * ********** ***
2 | 01/11/2002 * ********** ***
2 | 02/11/2002 * ********** ***
2 | 03/11/2002 * *********** ***
2 | 04/11/2002 * ********** ***
2 | 05/11/2002 * ********** ***
3 | 06/11/2002 * ********** ***
3 | 07/11/2002 * ********** ***
3 | 08/11/2002 * *********** ***
3 | 09/11/2002 * *********** ***
3 | 10/11/2002 * *********** ***
3 | 11/11/2002 * *********** ***
3 | 12/11/2002 * ********** ***
4 | 13/11/2002 ********* ***
4 | 14/11/2002 ********* ***
4 | 15/11/2002 ********* ***
4 | 16/11/2002 ********** ***
4 | 17/11/2002 ********** ***
4 | 18/11/2002 ********* ***
4 | 19/11/2002 ********* ***
5 | 21/11/2002 ******** ***
5 | 23/11/2002 ******** ***
5 | 26/11/2002 ******** ***
6 | 27/11/2002 ****** ***
6 | 28/11/2002 ******* ***
6 | 29/11/2002 ******** ***
6 | 30/11/2002 ******** ***
6 | 01/12/2002 ******** ***
6 | 02/12/2002 ****** ***
6 | 03/12/2002 ******** ***
7 | 05/12/2002 ****** ***
7 | 07/12/2002 ******** ***
7 | 08/12/2002 ******** ***
7 | 09/12/2002 ******** ***
8 | 12/12/2002 ****** ***
8 | 14/12/2002 ******** ***
8 | 15/12/2002 ****** ***
8 | 16/12/2002 ****** ***
9 | 18/12/2002 ****** ***
9 | 21/12/2002 ******** ***
9 | 22/12/2002 ******** ***
10 | 25/12/2002 ****** ***
10 | 27/12/2002 ******** ***
10 | 29/12/2002 ******** ***
11 | 01/01/2003 ******** ***
11 | 03/01/2003 ******** ***
11 | 05/01/2003 ****** ***
11 | 06/01/2003 ****** ***
11 | 07/01/2003 ****** ***
12 | 08/01/2003 ****** ***
12 | 10/01/2003 ****** ***
12 | 12/01/2003 ****** ***
12 | 13/01/2003 ****** ***
12 | 14/01/2003 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07