LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES (REP 2002)


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 17/04/2002
Distribué par : LES FILMS DU PARADOXE
Réalisé par : Don Bluth
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** * 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour*********
Premier week-end*************
Première semaine complète*************
  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 17/04/2002 *******
1 | 18/04/2002 ********
1 | 19/04/2002 *******
1 | 20/04/2002 ********
1 | 21/04/2002 *******
1 | 22/04/2002 ********
2 | 24/04/2002 *******
2 | 25/04/2002 ********
2 | 26/04/2002 ********
2 | 27/04/2002 ********
2 | 28/04/2002 ********
3 | 01/05/2002 ********
3 | 02/05/2002 ******
3 | 03/05/2002 ******
3 | 04/05/2002 ********
3 | 05/05/2002 ********
4 | 08/05/2002 ********
4 | 09/05/2002 ********
4 | 11/05/2002 ********
4 | 12/05/2002 ********
5 | 15/05/2002 ********
5 | 18/05/2002 ********
5 | 19/05/2002 ********
6 | 22/05/2002 ********
6 | 25/05/2002 ********
6 | 26/05/2002 ********
7 | 29/05/2002 ****** ***
7 | 01/06/2002 ***** ***
7 | 02/06/2002 **** ***
8 | 05/06/2002 ****** ***
8 | 08/06/2002 ****** ***
8 | 09/06/2002 **** ***
9 | 12/06/2002 ****** ***
9 | 15/06/2002 ****** ***
9 | 16/06/2002 **** ***
10 | 19/06/2002 ****** ***
10 | 22/06/2002 **** ***
10 | 23/06/2002 ****** ***
10 | 24/06/2002 **** ***
10 | 25/06/2002 **** ***
11 | 26/06/2002 **** ***
11 | 29/06/2002 ****** ***
11 | 30/06/2002 **** ***
11 | 01/07/2002 **** ***
11 | 02/07/2002 **** ***
12 | 03/07/2002 ****** ***
12 | 04/07/2002 **** ***
12 | 05/07/2002 ****** ***
12 | 06/07/2002 ****** ***
12 | 07/07/2002 **** ***
12 | 09/07/2002 **** ***
13 | 10/07/2002 **** ***
13 | 12/07/2002 **** ***
13 | 13/07/2002 **** ***
13 | 14/07/2002 ****** ***
13 | 15/07/2002 **** ***
13 | 16/07/2002 ***** ***
14 | 17/07/2002 **** ***
14 | 18/07/2002 **** ***
14 | 19/07/2002 ****** ***
14 | 21/07/2002 **** ***
14 | 22/07/2002 **** ***
14 | 23/07/2002 **** ***
15 | 24/07/2002 **** ***
15 | 26/07/2002 **** ***
15 | 27/07/2002 **** ***
15 | 28/07/2002 **** ***
15 | 29/07/2002 **** ***
15 | 30/07/2002 **** ***
16 | 31/07/2002 **** ***
16 | 01/08/2002 ****** ***
16 | 02/08/2002 **** ***
16 | 03/08/2002 **** ***
16 | 04/08/2002 ****** ***
16 | 05/08/2002 **** ***
16 | 06/08/2002 **** ***
17 | 07/08/2002 **** ***
17 | 08/08/2002 ****** ***
17 | 09/08/2002 ****** ***
17 | 10/08/2002 **** ***
17 | 11/08/2002 **** ***
17 | 12/08/2002 **** ***
18 | 15/08/2002 **** ***
18 | 16/08/2002 **** ***
18 | 17/08/2002 **** ***
18 | 19/08/2002 **** ***
18 | 20/08/2002 **** ***
19 | 21/08/2002 **** ***
19 | 24/08/2002 **** ***
19 | 25/08/2002 **** ***
19 | 26/08/2002 ****** ***
19 | 27/08/2002 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05