ALL OR NOTHING


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 13/11/2002
Distribué par : BAC FILMS
Réalisé par : Mike Leigh
Avec : Timothy Spall, Lesley Manville, Marion Bailey, Alison Garland, James Corden, Ruth Sheen ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 12 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour******** ********.*
Premier week-end* ********** *********.**
Première semaine complète** ********** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 13/11/2002 **********
1 | 14/11/2002 * ******** ***
1 | 15/11/2002 * ********* ***
1 | 16/11/2002 * ********* ***
1 | 17/11/2002 * ********* ***
1 | 18/11/2002 * ********** ***
1 | 19/11/2002 * ********** ***
2 | 20/11/2002 ********* ***
2 | 21/11/2002 ********* ***
2 | 22/11/2002 * ********** ***
2 | 23/11/2002 * ********** ***
2 | 24/11/2002 * ********** ***
2 | 25/11/2002 ********* ***
2 | 26/11/2002 ********* ***
3 | 27/11/2002 ******** ***
3 | 28/11/2002 ******** ***
3 | 29/11/2002 ******** ***
3 | 30/11/2002 ********* ***
3 | 01/12/2002 ********* ***
3 | 02/12/2002 ******** ***
3 | 03/12/2002 ******** ***
4 | 04/12/2002 ******** ***
4 | 05/12/2002 ******** ***
4 | 06/12/2002 ******** ***
4 | 07/12/2002 ********* ***
4 | 08/12/2002 ********* ***
4 | 09/12/2002 ******** ***
4 | 10/12/2002 ******** ***
5 | 11/12/2002 ******* ***
5 | 12/12/2002 ******* ***
5 | 13/12/2002 ******** ***
5 | 14/12/2002 ******** ***
5 | 15/12/2002 ******** ***
5 | 16/12/2002 ******* ***
5 | 17/12/2002 ******* ***
6 | 18/12/2002 ******* ***
6 | 19/12/2002 ******* ***
6 | 20/12/2002 ******* ***
6 | 21/12/2002 ******* ***
6 | 22/12/2002 ******** ***
6 | 23/12/2002 ******* ***
6 | 24/12/2002 ******* ***
7 | 25/12/2002 ****** ***
7 | 27/12/2002 ******* ***
7 | 28/12/2002 ******* ***
7 | 29/12/2002 ******* ***
7 | 30/12/2002 ******* ***
8 | 01/01/2003 ******* ***
8 | 02/01/2003 ******* ***
8 | 03/01/2003 ******* ***
8 | 04/01/2003 ******* ***
8 | 05/01/2003 ******* ***
8 | 06/01/2003 ******* ***
8 | 07/01/2003 ***** ***
9 | 08/01/2003 ***** ***
9 | 09/01/2003 ***** ***
9 | 10/01/2003 ****** ***
9 | 11/01/2003 ******* ***
9 | 12/01/2003 ******* ***
9 | 13/01/2003 ******* ***
9 | 14/01/2003 ******* ***
10 | 15/01/2003 ***** ***
10 | 16/01/2003 ***** ***
10 | 17/01/2003 ***** ***
10 | 18/01/2003 ******* ***
10 | 19/01/2003 ***** ***
10 | 20/01/2003 ******* ***
11 | 23/01/2003 ***** ***
11 | 25/01/2003 ******* ***
11 | 27/01/2003 ***** ***
12 | 30/01/2003 ***** ***
12 | 01/02/2003 ******* ***
12 | 03/02/2003 ***** ***
13 | 06/02/2003 ******* ***
13 | 08/02/2003 ***** ***
13 | 10/02/2003 ***** ***
14 | 14/02/2003 ***** ***
14 | 17/02/2003 ***** ***
14 | 18/02/2003 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05