ALILA


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 01/10/2003
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : Amos Gitai
Avec : Yael Abecassis, Uri Ran Klauzner, Hanna Laslo, Ronit Elkabetz, Amos Lavie, Lupo Berkowitch ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 11 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********* ********.**
Premier week-end* ********** *********.**
Première semaine complète* ********** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 01/10/2003 * ********* ***
1 | 02/10/2003 * ********* ***
1 | 03/10/2003 * ********* ***
1 | 04/10/2003 * ********* ***
1 | 05/10/2003 * ********* ***
1 | 06/10/2003 ******** ***
1 | 07/10/2003 ******** ***
2 | 08/10/2003 ********* ***
2 | 09/10/2003 ********* ***
2 | 10/10/2003 ********* ***
2 | 11/10/2003 * ********** ***
2 | 12/10/2003 * ********** ***
2 | 13/10/2003 ********* ***
2 | 14/10/2003 ********* ***
3 | 15/10/2003 ******* ***
3 | 16/10/2003 ******* ***
3 | 17/10/2003 ******* ***
3 | 18/10/2003 ********* ***
3 | 19/10/2003 ********* ***
3 | 20/10/2003 ******* ***
3 | 21/10/2003 ******* ***
4 | 22/10/2003 ******* ***
4 | 23/10/2003 ******* ***
4 | 24/10/2003 ******* ***
4 | 25/10/2003 ******** ***
4 | 26/10/2003 ******** ***
4 | 27/10/2003 ******* ***
4 | 28/10/2003 ******** ***
5 | 29/10/2003 ******* ***
5 | 30/10/2003 ******* ***
5 | 31/10/2003 ******* ***
5 | 01/11/2003 ******* ***
5 | 02/11/2003 ******* ***
5 | 03/11/2003 ******* ***
5 | 04/11/2003 ******* ***
6 | 05/11/2003 ******* ***
6 | 06/11/2003 ******* ***
6 | 07/11/2003 ******* ***
6 | 08/11/2003 ******* ***
6 | 09/11/2003 ******* ***
6 | 10/11/2003 ******* ***
6 | 11/11/2003 ******** ***
7 | 13/11/2003 ******* ***
7 | 14/11/2003 ******* ***
7 | 17/11/2003 ******* ***
7 | 18/11/2003 ******* ***
8 | 19/11/2003 ******* ***
8 | 20/11/2003 ****** ***
8 | 21/11/2003 ***** ***
8 | 22/11/2003 ******* ***
8 | 23/11/2003 ******* ***
8 | 24/11/2003 ******* ***
8 | 25/11/2003 ******* ***
9 | 27/11/2003 ***** ***
9 | 28/11/2003 ***** ***
9 | 01/12/2003 ******* ***
9 | 02/12/2003 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04