APRES VOUS...


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 17/12/2003
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : Pierre Salvadori
Avec : Daniel Auteuil, Jose Garcia, Sandrine Kiberlain, Marilyne Canto, Michele Moretti, Garance Clavel ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 37 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 12/12/2003 *******
AP | 15/12/2003 *********
AP | 16/12/2003 **********
1 | 17/12/2003 * ********* ***
1 | 18/12/2003 * ********** ***
1 | 19/12/2003 * ********** ***
1 | 20/12/2003 ** ********** ***
1 | 21/12/2003 ** ********** ***
1 | 22/12/2003 * ********** ***
1 | 23/12/2003 * ********** ***
2 | 24/12/2003 * ********** ***
2 | 25/12/2003 * ********** ***
2 | 26/12/2003 * ********** ***
2 | 27/12/2003 ** *********** ***
2 | 28/12/2003 ** *********** ***
2 | 29/12/2003 * *********** ***
2 | 30/12/2003 * *********** ***
3 | 31/12/2003 * *********** ***
3 | 01/01/2004 * *********** ***
3 | 02/01/2004 * *********** ***
3 | 03/01/2004 * *********** ***
3 | 04/01/2004 * *********** ***
3 | 05/01/2004 * ********** ***
3 | 06/01/2004 * ********** ***
4 | 07/01/2004 * ********** ***
4 | 08/01/2004 * ********** ***
4 | 09/01/2004 * ********** ***
4 | 10/01/2004 * *********** ***
4 | 11/01/2004 * *********** ***
4 | 12/01/2004 * ********** ***
4 | 13/01/2004 * ********** ***
5 | 14/01/2004 * ********** ***
5 | 15/01/2004 ********** ***
5 | 16/01/2004 * *********** ***
5 | 17/01/2004 * *********** ***
5 | 18/01/2004 * *********** ***
5 | 19/01/2004 ********** ***
5 | 20/01/2004 ********** ***
6 | 21/01/2004 ********* ***
6 | 22/01/2004 ********* ***
6 | 23/01/2004 ********* ***
6 | 24/01/2004 ********** ***
6 | 25/01/2004 ********* ***
6 | 26/01/2004 ********* ***
6 | 27/01/2004 ********* ***
7 | 28/01/2004 ******** ***
7 | 29/01/2004 ******** ***
7 | 30/01/2004 ********* ***
7 | 31/01/2004 ********** ***
7 | 01/02/2004 ********** ***
7 | 02/02/2004 ********* ***
7 | 03/02/2004 ********* ***
8 | 05/02/2004 ****** ***
8 | 06/02/2004 ****** ***
8 | 09/02/2004 ******** ***
8 | 10/02/2004 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04