CATWOMAN


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 08/09/2004
Distribué par : WARNER BROS.
Réalisé par : Pitof
Avec : Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Alex Borstein, John Cassini ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 40 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 06/09/2004 **********
AP | 07/09/2004 * ******** ***
1 | 08/09/2004 ** ********** ***
1 | 09/09/2004 * ********** ***
1 | 10/09/2004 ** ********** ***
1 | 11/09/2004 ** ********** ***
1 | 12/09/2004 ** ********** ***
1 | 13/09/2004 * ********** ***
1 | 14/09/2004 * ********** ***
2 | 15/09/2004 * ********** ***
2 | 16/09/2004 * *********** ***
2 | 17/09/2004 * *********** ***
2 | 18/09/2004 ** *********** ***
2 | 19/09/2004 ** *********** ***
2 | 20/09/2004 * ********** ***
2 | 21/09/2004 * ********** ***
3 | 22/09/2004 * *********** ***
3 | 23/09/2004 * ********** ***
3 | 24/09/2004 * *********** ***
3 | 25/09/2004 * *********** ***
3 | 26/09/2004 * *********** ***
3 | 27/09/2004 * ********** ***
3 | 28/09/2004 * ********** ***
4 | 29/09/2004 * *********** ***
4 | 30/09/2004 * ********** ***
4 | 01/10/2004 * ********** ***
4 | 02/10/2004 * *********** ***
4 | 03/10/2004 * *********** ***
4 | 04/10/2004 ********** ***
4 | 05/10/2004 ********** ***
5 | 06/10/2004 ********** ***
5 | 07/10/2004 ********** ***
5 | 08/10/2004 ********** ***
5 | 09/10/2004 * *********** ***
5 | 10/10/2004 * *********** ***
5 | 11/10/2004 ********** ***
5 | 12/10/2004 ********** ***
6 | 13/10/2004 ********* ***
6 | 14/10/2004 ******** ***
6 | 15/10/2004 ********* ***
6 | 16/10/2004 ********* ***
6 | 17/10/2004 ********* ***
6 | 18/10/2004 ******** ***
6 | 19/10/2004 ******** ***
7 | 23/10/2004 ******** ***
7 | 24/10/2004 ******** ***
7 | 25/10/2004 ******** ***
8 | 27/10/2004 ******** ***
8 | 28/10/2004 ****** ***
8 | 29/10/2004 ******** ***
8 | 30/10/2004 ******** ***
8 | 31/10/2004 ******** ***
8 | 01/11/2004 ******** ***
9 | 03/11/2004 ****** ***
9 | 06/11/2004 ******** ***
9 | 07/11/2004 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05