LUCAS, FOURMI MALGRE LUI


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 09/08/2006
Distribué par : WARNER BROS.
Réalisé par : John A. Davis
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 41 
Cumul USA ** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
14h Périphérie******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** *********** **********.**
Première semaine complète** *********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 09/08/2006 * ********* ***
1 | 10/08/2006 * ******** ***
1 | 11/08/2006 * ********* ***
1 | 12/08/2006 * ********** ***
1 | 13/08/2006 * ********** ***
1 | 14/08/2006 * ********** ***
1 | 15/08/2006 * ********** ***
2 | 16/08/2006 * ********* ***
2 | 17/08/2006 * ********* ***
2 | 18/08/2006 * ********* ***
2 | 19/08/2006 * ********* ***
2 | 20/08/2006 * ********** ***
2 | 21/08/2006 * ********** ***
2 | 22/08/2006 * ********** ***
3 | 23/08/2006 * ********* ***
3 | 24/08/2006 * ********* ***
3 | 25/08/2006 * ********* ***
3 | 26/08/2006 * ********* ***
3 | 27/08/2006 * ********* ***
3 | 28/08/2006 * ********** ***
3 | 29/08/2006 * ********** ***
4 | 30/08/2006 * ********* ***
4 | 31/08/2006 * ********* ***
4 | 01/09/2006 ********* ***
4 | 02/09/2006 * ********* ***
4 | 03/09/2006 * ********* ***
4 | 04/09/2006 ******** ***
4 | 05/09/2006 ******* ***
5 | 06/09/2006 ******** ***
5 | 07/09/2006 ******* ***
5 | 08/09/2006 ******* ***
5 | 09/09/2006 ******** ***
5 | 10/09/2006 ******** ***
5 | 11/09/2006 ******* ***
5 | 12/09/2006 ***** ***
6 | 13/09/2006 ******** ***
6 | 16/09/2006 ******** ***
6 | 17/09/2006 ********* ***
6 | 18/09/2006 ***** ***
7 | 20/09/2006 ******** ***
7 | 23/09/2006 ******** ***
7 | 24/09/2006 ********* ***
8 | 27/09/2006 ******** ***
8 | 28/09/2006 ******* ***
8 | 29/09/2006 ******* ***
8 | 30/09/2006 ********* ***
8 | 01/10/2006 ******** ***
8 | 02/10/2006 ***** ***
8 | 03/10/2006 ***** ***
9 | 04/10/2006 ******** ***
9 | 07/10/2006 ******** ***
9 | 08/10/2006 ******** ***
10 | 11/10/2006 ******** ***
10 | 14/10/2006 ******** ***
10 | 15/10/2006 ******** ***
11 | 18/10/2006 ******* ***
11 | 21/10/2006 ***** ***
11 | 22/10/2006 ******* ***
11 | 23/10/2006 ******* ***
12 | 25/10/2006 ******* ***
12 | 26/10/2006 ****** ***
12 | 27/10/2006 ******* ***
12 | 28/10/2006 ****** ***
12 | 29/10/2006 ******* ***
12 | 30/10/2006 ******* ***
12 | 31/10/2006 ******* ***
13 | 01/11/2006 ******* ***
13 | 02/11/2006 ******* ***
13 | 03/11/2006 ******* ***
13 | 04/11/2006 ******* ***
13 | 05/11/2006 ******* ***
14 | 08/11/2006 ***** ***
14 | 11/11/2006 ******* ***
14 | 12/11/2006 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05