LES ANIMAUX AMOUREUX


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 19/12/2007
Distribué par : TFM DISTRIBUTION
Réalisé par : Laurent Charbonnier
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 36 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ******** *********.*
Premier week-end* ********** *********.**
Première semaine complète** ********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 21/10/2007 **********
AP | 18/12/2007 ********
1 | 19/12/2007 * ******** ***
1 | 20/12/2007 * ******** ***
1 | 21/12/2007 * ******** ***
1 | 22/12/2007 * ******** ***
1 | 23/12/2007 * ******** ***
1 | 24/12/2007 * ********* ***
1 | 25/12/2007 * ********* ***
2 | 26/12/2007 ********* ***
2 | 27/12/2007 * ********* ***
2 | 28/12/2007 * ********* ***
2 | 29/12/2007 * ********* ***
2 | 30/12/2007 * ********* ***
2 | 31/12/2007 * ********* ***
2 | 01/01/2008 * ********* ***
3 | 02/01/2008 ******** ***
3 | 03/01/2008 ******** ***
3 | 04/01/2008 ******** ***
3 | 05/01/2008 ******** ***
3 | 06/01/2008 ******** ***
3 | 07/01/2008 ******** ***
3 | 08/01/2008 ******** ***
4 | 09/01/2008 ****** ***
4 | 10/01/2008 ****** ***
4 | 11/01/2008 ******* ***
4 | 12/01/2008 ******** ***
4 | 13/01/2008 ******** ***
4 | 14/01/2008 ******* ***
4 | 15/01/2008 ******* ***
5 | 16/01/2008 ******* ***
5 | 18/01/2008 ******* ***
5 | 19/01/2008 ******** ***
5 | 20/01/2008 ******** ***
5 | 21/01/2008 ******* ***
6 | 23/01/2008 ******* ***
6 | 24/01/2008 ******* ***
6 | 25/01/2008 ******* ***
6 | 26/01/2008 ******* ***
6 | 27/01/2008 ******* ***
6 | 28/01/2008 ******* ***
6 | 29/01/2008 ******* ***
7 | 30/01/2008 ******* ***
7 | 01/02/2008 ******* ***
7 | 02/02/2008 ******* ***
7 | 03/02/2008 ******* ***
7 | 04/02/2008 ******* ***
8 | 06/02/2008 ******* ***
8 | 09/02/2008 ******* ***
8 | 10/02/2008 ******* ***
8 | 11/02/2008 ****** ***
9 | 13/02/2008 ******* ***
9 | 15/02/2008 ******* ***
9 | 16/02/2008 ******* ***
9 | 17/02/2008 ******* ***
9 | 18/02/2008 ******* ***
10 | 23/02/2008 ******* ***
10 | 24/02/2008 ******* ***
10 | 25/02/2008 ******* ***
10 | 26/02/2008 ******* ***
11 | 27/02/2008 ******* ***
11 | 28/02/2008 ******* ***
11 | 29/02/2008 ******* ***
11 | 01/03/2008 ******* ***
11 | 02/03/2008 ******* ***
11 | 03/03/2008 ******* ***
11 | 04/03/2008 ******* ***
12 | 08/03/2008 ***** ***
12 | 09/03/2008 ******* ***
12 | 10/03/2008 ***** ***
13 | 15/03/2008 ***** ***
13 | 16/03/2008 ******* ***
13 | 17/03/2008 ******* ***
14 | 21/03/2008 ***** ***
14 | 23/03/2008 ***** ***
14 | 24/03/2008 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05