BANDE DE SAUVAGES


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 13/06/2007
Distribué par : THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
Réalisé par : Walt Becker
Avec : John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence, William H. Macy, Tichina Arnold, Jill Hennessy ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 45 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
14h Périphérie*******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** *********** **********.*
Première semaine complète** *********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens ParisUSA

semaine | dateWeek-End (M$)Copies Cumul (M$)évol.
2007 / 9 | 28/02/2007 **.** *****.*-
2007 / 10 | 07/03/2007 **.** *****.**-30.5%
2007 / 11 | 14/03/2007 **.********.**-30.9%
2007 / 12 | 21/03/2007 **.*** ******.*-27.3%
2007 / 13 | 28/03/2007 *.*******.**-37.5%
2007 / 14 | 04/04/2007 *.*** ******.**-23.3%
2007 / 15 | 11/04/2007 *.*** ******.**-29.6%
2007 / 16 | 18/04/2007 *.*** ******.**-39.7%
2007 / 17 | 25/04/2007 *.*** ******.**-34.7%
2007 / 18 | 02/05/2007 *.********.*-50.6%
2007 / 19 | 09/05/2007 *.*******.**-22.9%
2007 / 20 | 16/05/2007 *.********.**-39.8%
2007 / 21 | 23/05/2007 *.********.**+275.8%
2007 / 22 | 30/05/2007 *.********.**-39.0%
2007 / 23 | 06/06/2007 *.********.**-51.4%
2007 / 24 | 13/06/2007 *.*******.**+17.4%
2007 / 25 | 20/06/2007 *.********.**-26.9%
2007 / 26 | 27/06/2007 *.********.**-22.8%



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05